FPD International 2005
M M (マルチメディア)用
参考出品


| アモルファスシリコンTFTカラー液晶モジュール 写真左:Photo Fine Chromarich NTSC比 100%超、写真右:NTSC比 50% |
|
| 画面サイズ | 11.4cm(4.5inch) |
|---|---|
| ドット数 | 640×480 |
| 視野角 | 160° |
| NTSC比 | 108%< |
| モード | 透過型 |
| 色数 | 262,144 |
| 特長 | 広色域 広視野角 |
開発品

| 低温ポリシリコンTFTカラー液晶 モジュール |
|
| 画面 サイズ |
8.9cm(3.5inch) |
|---|---|
| ドット数 | 640×480 |
| モード | 透過型 |
| 色数 | 262,144 |
| 特長 | 高精細 |
開発品


| 超低消費電力低温ポリシリコンTFTカラー液晶モジュール | |
| 画面サイズ | 4cm(1.6inch) |
|---|---|
| ドット数 | 320×240 |
| モード | 反射型 |
| 色数 | 8 |
| 消費電力 | 20µW |
| 特長 | 超低消費電力 高精細 |
イベント情報
FPD International 2005
