沿革
| エプソンイメージングデバイス株式会社 | ||
|---|---|---|
| 2004.3 |
■三洋エプソンイメージングデバイス株式会社設立基本合意および共同記者会見を実施 |
|
| 2004.4 | ■
営業譲渡契約締結 セイコーエプソンのディスプレイ事業の会社分割と三洋電機各社との営業譲渡契約を締結。 |
|
| 2004.6 | ■ セイコーエプソン株主総会開催、会社分割契約書の承認を株主より受ける | |
| 2004.9 | ■ 新会社の概要について外部発表 | |
| 2004.10 | ■ 三洋エプソンイメージングデバイス株式会社始動 |
|
| 2004.11 | ■ 大阪営業所(エプソン大阪ビル)開設 | |
| 2005.2 | ■ フィリピンに製造子会社Sanyo Epson Imaging Devices (Philippines) Inc. を設立 | ![]() |
| 2005.3 | ■ 香港・深圳に製造子会社 Sanyo Epson Imaging Devices (H.K.), Ltd.を設立 | ![]() |
| 2005.4 | ■ 松本本社・東京本社がISO14001認証取得 | |
| 2005.5 | ■ 有賀 修二代表取締役社長の就任 | |
| 2005.8 | ■ 国内全生産拠点「ゼロエミッションレベル1(再資源化100%)」*1を達成 | |
| 2005.9 | ■ 環境・社会活動実績をまとめた 「環境報告書2005」を初めて発行 | ![]() |
| 2005.10 | ■ NTSC比100%超の広色域化技術「Photo Fine Chromarich」搭載による高精細液晶ディスプレイを開発 | ![]() |
| 2006.2 | ■ 三洋エプソン松本本社「資源エネルギー庁長官賞」受賞 | |
| 2006.12 | ■ セイコーエプソン100%子会社化により 「エプソンイメージングデバイス株式会社」に社名変更 |
|
| 2007.3 | ■ 東京営業所移転 | |
| 2007.8 | ||
| 2007.10 | ■
2006年度の環境および社会活動をまとめた「サステナビリティレポート2007」を発行
■ カバー、タッチパネルを一体化した液晶ディスプレイを開発 |
![]() |
| 2008.2 | ■ 「PRTR大賞2007」において「優秀賞」を受賞 | |







